Jacket Size Chart
| Size | Chest (Inches) | Waist (Inches) | Length (Inches) |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 34 | 26 |
| M | 40 | 36 | 27 |
| L | 42 | 38 | 28 |
| XL | 44 | 40 | 29 |
| XXL | 46 | 42 | 30 |
Fit Guide:
- Choose your regular T-shirt size for a standard fit.
- If layering over sweaters, consider one size larger.
| Size | Chest (Inches) | Waist (Inches) | Length (Inches) |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 34 | 26 |
| M | 40 | 36 | 27 |
| L | 42 | 38 | 28 |
| XL | 44 | 40 | 29 |
| XXL | 46 | 42 | 30 |
Fit Guide: